Vous possédez une parcelle à proximité de Broons ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 8.5 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | |
Température maximum(°c) | 15.0 | 14.9 | 12.5 | 10.9 | 10.5 | |
Température ressentie minimum(°c) | 8.1 | 5.7 | 4.6 | 3.1 | 3.9 | |
Température ressentie maximum(°c) | 15.5 | 18.0 | 10.2 | 8.0 | 9.4 | |
Humidité moyenne (%) | 95.0 | 91.0 | 81.0 | 86.0 | 90.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 5.0 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 10.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 22.0 | 26.0 | 46.0 | 48.0 | 28.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 84.0 | 97.0 | 57.0 | 10.0 | 78.0 | |
Précipitations | 0.02 | 0.06 | 3.45 | 0.69 | 0.14 | |
Pluie total | 0.02 | 0.06 | 3.45 | 0.69 | 0.0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1029.0 | 1035.0 | 1032.0 | 1026.0 | 1025.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 10 novembre 2024 à 19h
Vous êtes agriculteur sur Broons ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Broons sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :