Vous possédez une parcelle à proximité de Val-d'Izé ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température (°c) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
Température ressentie (°c) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 14 | 13 | 13 | |
Humidité (%) | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | 91 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
Vitesse du vent (km/h) | 12 | 18 | 16 | 14 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | |
Vitesse du vent en rafale (km/h) | 22 | 30 | 31 | 26 | 23 | 16 | 17 | 21 | 19 | 20 | 15 | 17 | 19 | 19 | 13 | 14 | 21 | 20 | 20 | 25 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Précipitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 12 octobre 2024 à 14h
Vous êtes agriculteur sur Val-d'Izé ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Val-d'Izé sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :