Vous possédez une parcelle à proximité de Lens ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 2.9 | 2.2 | 4.4 | 5.9 | 5.9 | |
Température maximum(°c) | 9.9 | 6.3 | 13.9 | 13.8 | 8.5 | |
Température ressentie minimum(°c) | 1.3 | 0.5 | -1.1 | 3.5 | 1.9 | |
Température ressentie maximum(°c) | 9.4 | 5.4 | 11.0 | 10.9 | 4.5 | |
Humidité moyenne (%) | 80.0 | 88.0 | 96.0 | 87.0 | 91.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 25.0 | 28.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 33.0 | 38.0 | 75.0 | 79.0 | 65.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 58.0 | 62.0 | 100.0 | 67.0 | 98.0 | |
Précipitations | 0.07 | 0.05 | 4.54 | 0.25 | 8.71 | |
Pluie total | 0.07 | 0.05 | 4.54 | 0.25 | 8.71 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1022.0 | 1028.0 | 1016.0 | 1016.0 | 1012.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 3 décembre 2024 à 18h
Vous êtes agriculteur sur Lens ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Lens sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :