Vous possédez une parcelle à proximité de Chamberet ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 2.7 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | -1.2 | |
Température maximum(°c) | 10.7 | 12.4 | 8.2 | 4.1 | 9.7 | |
Température ressentie minimum(°c) | 1.8 | -1.3 | -2.3 | -2.3 | -0.3 | |
Température ressentie maximum(°c) | 11.5 | 13.9 | 7.4 | 2.2 | 10.7 | |
Humidité moyenne (%) | 76.0 | 73.0 | 77.0 | 96.0 | 96.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 6.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 23.0 | 0.0 | 31.0 | 78.0 | 91.0 | |
Précipitations | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | |
Pluie total | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1030.0 | 1031.0 | 1031.0 | 1033.0 | 1031.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 27 décembre 2024 à 00h
Vous êtes agriculteur sur Chamberet ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Chamberet sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :