Vous possédez une parcelle à proximité de Bourg-Saint-Maurice ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | -0.1 | -3.2 | -3.0 | -0.7 | -0.4 | |
Température maximum(°c) | 1.8 | 3.5 | 7.4 | 8.8 | 3.1 | |
Température ressentie minimum(°c) | -0.5 | -3.6 | -4.7 | -3.3 | -4.4 | |
Température ressentie maximum(°c) | 2.9 | 14.8 | 17.7 | 9.2 | 1.5 | |
Humidité moyenne (%) | 92.0 | 79.0 | 63.0 | 57.0 | 73.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 100.0 | 40.0 | 8.0 | 28.0 | 51.0 | |
Précipitations | 6.81 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Pluie total | 1.76 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1026.0 | 1033.0 | 1036.0 | 1030.0 | 1028.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 14 décembre 2024 à 07h
Vous êtes agriculteur sur Bourg-Saint-Maurice ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Bourg-Saint-Maurice sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :