Vous possédez une parcelle à proximité de Barneville-Carteret ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 7.9 | 6.2 | |
Température maximum(°c) | 9.7 | 8.7 | 9.2 | 10.7 | 10.4 | |
Température ressentie minimum(°c) | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 5.8 | 4.1 | |
Température ressentie maximum(°c) | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 11.8 | 9.3 | |
Humidité moyenne (%) | 66.0 | 65.0 | 95.0 | 99.0 | 94.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 40.0 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 99.0 | 66.0 | 23.0 | 18.0 | 26.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 92.0 | 93.0 | 100.0 | 97.0 | 54.0 | |
Précipitations | 3.03 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.0 | |
Pluie total | 3.03 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1012.0 | 1024.0 | 1029.0 | 1035.0 | 1036.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 22 décembre 2024 à 13h
Vous êtes agriculteur sur Barneville-Carteret ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Barneville-Carteret sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :