Vous possédez une parcelle à proximité de Amboise ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 7.7 | 6.7 | 4.0 | 3.3 | 1.6 | |
Température maximum(°c) | 14.4 | 9.3 | 7.2 | 5.3 | 6.9 | |
Température ressentie minimum(°c) | 3.6 | 3.0 | -0.3 | -0.8 | -1.9 | |
Température ressentie maximum(°c) | 12.8 | 6.0 | 3.3 | 1.4 | 3.5 | |
Humidité moyenne (%) | 80.0 | 85.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 18.0 | 15.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 61.0 | 55.0 | 51.0 | 40.0 | 30.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 95.0 | 100.0 | 99.0 | 89.0 | 47.0 | |
Précipitations | 8.5 | 4.55 | 1.12 | 0.84 | 0.22 | |
Pluie total | 8.5 | 4.55 | 1.12 | 0.84 | 0.0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1008.0 | 1011.0 | 1022.0 | 1025.0 | 1026.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 7 décembre 2024 à 10h
Vous êtes agriculteur sur Amboise ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Amboise sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :