Vous possédez une parcelle à proximité de La Queue-les-Yvelines ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 12.2 | 9.6 | |
Température maximum(°c) | 18.2 | 18.7 | 17.9 | 17.8 | 12.3 | |
Température ressentie minimum(°c) | 13.2 | 12.8 | 12.1 | 9.0 | 8.5 | |
Température ressentie maximum(°c) | 23.3 | 22.6 | 20.6 | 22.9 | 11.0 | |
Humidité moyenne (%) | 89.0 | 87.0 | 87.0 | 94.0 | 92.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 12.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 54.0 | 50.0 | 43.0 | 79.0 | 26.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 100.0 | 82.0 | 72.0 | 94.0 | 76.0 | |
Précipitations | 7.22 | 0.99 | 2.5 | 15.33 | 1.57 | |
Pluie total | 7.22 | 0.99 | 2.5 | 15.33 | 1.57 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1000.0 | 999.0 | 994.0 | 991.0 | 1008.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 7 octobre 2024 à 17h
Vous êtes agriculteur sur La Queue-les-Yvelines ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à La Queue-les-Yvelines sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :