Accueil > Deux-Sèvres > Faye-sur-Ardin

Météo agricole heure par heure à Faye-sur-Ardin (79)

Nuages_3
3°c
12°c 1°c
0mm
10km/h
96%
08h14
18h20

Vous possédez une parcelle à proximité de Faye-sur-Ardin ?

Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.

S'inscrire gratuitement

Bulletin météo à Faye-sur-Ardin le 9 février 2025

04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3Pluie_1 Nuages_3Pluie_2 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3 Nuages_3
Créneaux de pulvérisation
Température (°c) 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 7 7 6 6 6 6 6
Température ressentie (°c) 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 5 4 4 4 4 4
Humidité (%) 97 97 96 95 95 94 95 94 93 93 92 87 83 87 91 91 92 92 91 91
Vitesse du vent (km/h) 8 9 10 12 11 12 15 15 14 11 9 12 11 9 10 14 14 14 13 13
Vitesse du vent en rafale (km/h) 14 12 13 18 17 19 23 24 23 21 17 19 18 17 14 21 22 21 21 20
Couverture nuageuse totale moyenne 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Précipitations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pression atmosphérique (hPa) 1024 1024 1024 1024 1025 1025 1025 1025 1025 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
Direction du vent