Vous possédez une parcelle à proximité de Billom ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 3.0 | 12.1 | 9.3 | 6.8 | 7.1 | |
Température maximum(°c) | 11.8 | 17.1 | 16.6 | 11.9 | 14.4 | |
Température ressentie minimum(°c) | -1.1 | 8.4 | 7.8 | 4.4 | 4.3 | |
Température ressentie maximum(°c) | 8.9 | 18.4 | 17.3 | 10.9 | 14.2 | |
Humidité moyenne (%) | 52.0 | 66.0 | 71.0 | 79.0 | 76.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 32.0 | 40.0 | 37.0 | 12.0 | 13.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 28.0 | 27.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 100.0 | 90.0 | 89.0 | 58.0 | 34.0 | |
Précipitations | 0.0 | 0.0 | 17.03 | 0.09 | 0.0 | |
Pluie total | 0.0 | 0.0 | 17.03 | 0.09 | 0.0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1020.0 | 1018.0 | 1012.0 | 1022.0 | 1023.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 23 novembre 2024 à 10h
Vous êtes agriculteur sur Billom ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Billom sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :