Vous possédez une parcelle à proximité de Betz-le-Château ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 9.4 | 8.4 | 11.3 | 12.5 | 12.6 | |
Température maximum(°c) | 15.7 | 16.1 | 19.3 | 16.9 | 17.5 | |
Température ressentie minimum(°c) | 7.3 | 7.4 | 10.7 | 12.6 | 11.1 | |
Température ressentie maximum(°c) | 18.8 | 19.8 | 24.4 | 21.2 | 19.6 | |
Humidité moyenne (%) | 95.0 | 98.0 | 94.0 | 96.0 | 93.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 15.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 25.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 29.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 51.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 97.0 | |
Précipitations | 0.0 | 0.18 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
Pluie total | 0.0 | 0.18 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1025.0 | 1023.0 | 1022.0 | 1028.0 | 1028.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 3 novembre 2024 à 21h
Vous êtes agriculteur sur Betz-le-Château ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Betz-le-Château sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :