Vous possédez une parcelle à proximité de Ambazac ?
Inscrivez-vous dès maintenant pour lister vos parcelles et gérer vos cultures avec notre météo heure par heure afin d’optimiser votre temps et vos rendements.
Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneaux de pulvérisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température minimum(°c) | 0.6 | 0.6 | 8.0 | 9.3 | 7.9 | |
Température maximum(°c) | 5.6 | 8.4 | 15.1 | 15.0 | 11.0 | |
Température ressentie minimum(°c) | -2.1 | 0.2 | 5.0 | 6.9 | 6.4 | |
Température ressentie maximum(°c) | 4.4 | 6.4 | 13.3 | 13.0 | 10.4 | |
Humidité moyenne (%) | 81.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 96.0 | |
Vitesse du vent (km/h) | 5.0 | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 13.0 | |
Vitesse du vent en rafale max (km/h) | 25.0 | 41.0 | 55.0 | 72.0 | 39.0 | |
Couverture nuageuse totale moyenne | 50.0 | 98.0 | 99.0 | 71.0 | 85.0 | |
Précipitations | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.07 | 0.09 | |
Pluie total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.07 | 0.09 | |
Pression atmosphérique (hPa) | 1019.0 | 1022.0 | 1018.0 | 1014.0 | 1020.0 | |
Direction du vent |
Prévisions météo mises à jour le 22 novembre 2024 à 11h
Vous êtes agriculteur sur Ambazac ?
Agri météo vous accompagne dans le suivi météo de vos parcelles.
Créneaux de pulvérisation
Ces informations sont réservées aux personnes inscrites et ayant défini des parcelles.
S'inscrire gratuitementRestez informé de la météo sur vos parcelles
Vous êtes avertis en cas de changement météorologique grâce aux notifications personnalisées.
S'inscrire gratuitementAffichez gratuitement nos prévisions météo agricole du jour à Ambazac sur une page web, en insérant le code suivant :
Exemple 1 (étroit) :
Exemple 2 (large) :